Kurs e-Rate
Last Update
02-12-2024 | 15:02:24
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,875.00 | 15,945.00 |
SGD | 11,785.95 | 11,873.25 |
JPY | 103.67 | 107.07 |
EUR | 16,641.92 | 16,758.62 |
AUD | 10,297.63 | 10,367.87 |
KRW | 10.31 | 12.16 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,895.00 | 15,905.00 |
SGD | 11,810.81 | 11,843.52 |
JPY | 105.60 | 106.21 |
EUR | 16,687.92 | 16,711.61 |
AUD | 10,305.62 | 10,346.88 |
KRW | 10.83 | 11.84 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan Tora adalah tabungan perorangan yang membantu pengembangan dana dan transaksi nasabah melalui benefit yang diberikan oleh tabungan ini. Benefit pengembangan dana diperoleh melalui suku bunga yang kompetitif dan tidak adanya biaya administrasi rekening. Kemudahan transaksi diberikan melalui bebas biaya penarikan di jaringan ATM J Trust Bank, ATM Bersama, dan Prima, serta bebas biaya untuk transfer melalui ATM dan Internet Banking sesuai ketentuan program.
Info Lengkap