Banknotes:
Diperbarui :
13 Jun 2026 09:23:40
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.805,00 | 17.935,00 |
| SGD | 13.847,11 | 13.989,16 |
| JPY | 109,11 | 112,85 |
| EUR | 20.566,82 | 20.759,00 |
| AUD | 12.530,06 | 12.652,38 |
| KRW | 10,66 | 12,55 |
| GBP | 23.859,38 | 24.059,04 |
| NZD | 10.375,66 | 10.473,28 |
| HKD | 2.252,76 | 2.294,38 |
| CNH | 2.602,55 | 2.656,81 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 13 Jun 2026 09:23:40
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 17.845,00 | 17.903,00 |
| SGD | 13.888,24 | 13.964,23 |
| JPY | 111,16 | 112,05 |
| EUR | 20.638,10 | 20.716,98 |
| AUD | 12.553,23 | 12.634,82 |
| KRW | 11,19 | 12,23 |
| GBP | 23.923,01 | 24.016,13 |
| NZD | 10.408,99 | 10.449,61 |
| HKD | 2.277,86 | 2.285,29 |
| CNH | 2.638,47 | 2.652,08 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.