Banknotes :
Diperbarui :
24 Mar 2025 09:44:50
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.510,00 | 16.595,00 |
SGD | 12.342,24 | 12.442,34 |
JPY | 108,23 | 111,70 |
EUR | 17.845,38 | 17.982,39 |
AUD | 10.359,93 | 10.439,96 |
KRW | 10,25 | 12,11 |
GBP | 21.327,52 | 21.470,65 |
NZD | 9.448,58 | 9.522,25 |
HKD | 2.103,91 | 2.139,87 |
CNH | 2.243,32 | 2.290,18 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
24 Mar 2025 09:44:50
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.530,00 | 16.575,00 |
SGD | 12.367,20 | 12.427,37 |
JPY | 110,16 | 110,97 |
EUR | 17.892,03 | 17.955,73 |
AUD | 10.367,49 | 10.432,39 |
KRW | 10,76 | 11,79 |
GBP | 21.363,37 | 21.444,79 |
NZD | 9.470,04 | 9.505,79 |
HKD | 2.126,48 | 2.132,30 |
CNH | 2.276,08 | 2.287,43 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.