Banknotes :
Diperbarui :
14 Apr 2025 00:18:43
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.750,00 | 16.840,00 |
SGD | 12.672,67 | 12.771,78 |
JPY | 115,28 | 118,83 |
EUR | 18.972,88 | 19.118,35 |
AUD | 10.442,00 | 10.519,84 |
KRW | 10,69 | 12,57 |
GBP | 21.914,08 | 22.061,98 |
NZD | 9.723,43 | 9.797,41 |
HKD | 2.139,84 | 2.176,47 |
CNH | 2.264,43 | 2.312,07 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
14 Apr 2025 00:18:43
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.760,00 | 16.830,00 |
SGD | 12.690,24 | 12.764,21 |
JPY | 117,15 | 118,16 |
EUR | 19.009,22 | 19.102,00 |
AUD | 10.443,24 | 10.518,60 |
KRW | 11,20 | 12,27 |
GBP | 21.937,16 | 22.048,89 |
NZD | 9.739,24 | 9.786,60 |
HKD | 2.161,13 | 2.170,18 |
CNH | 2.295,80 | 2.310,70 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.