Banknotes:
Diperbarui :
02 Nov 2025 03:35:31
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.570,00 | 16.660,00 |
| SGD | 12.759,73 | 12.864,04 |
| JPY | 106,45 | 109,95 |
| EUR | 19.237,60 | 19.383,91 |
| AUD | 10.843,35 | 10.923,97 |
| KRW | 10,56 | 12,43 |
| GBP | 22.067,87 | 22.219,45 |
| NZD | 9.527,69 | 9.604,49 |
| HKD | 2.113,25 | 2.149,86 |
| CNH | 2.301,37 | 2.349,70 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 02 Nov 2025 03:35:31
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.600,00 | 16.630,00 |
| SGD | 12.792,85 | 12.840,91 |
| JPY | 108,45 | 109,15 |
| EUR | 19.297,48 | 19.344,03 |
| AUD | 10.858,00 | 10.909,31 |
| KRW | 11,08 | 12,11 |
| GBP | 22.117,84 | 22.179,45 |
| NZD | 9.554,96 | 9.582,22 |
| HKD | 2.137,11 | 2.141,00 |
| CNH | 2.335,59 | 2.345,47 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.