Banknotes:
Diperbarui :
16 Jul 2025 05:59:27
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.215,00 | 16.305,00 |
SGD | 12.652,03 | 12.757,29 |
JPY | 107,78 | 111,29 |
EUR | 18.925,34 | 19.072,18 |
AUD | 10.636,77 | 10.720,75 |
KRW | 10,76 | 12,63 |
GBP | 21.797,55 | 21.945,12 |
NZD | 9.707,65 | 9.786,48 |
HKD | 2.045,61 | 2.082,10 |
CNH | 2.229,74 | 2.277,51 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 16 Jul 2025 05:59:27
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.235,00 | 16.285,00 |
SGD | 12.677,65 | 12.741,66 |
JPY | 109,71 | 110,56 |
EUR | 18.973,72 | 19.043,79 |
AUD | 10.644,90 | 10.712,62 |
KRW | 11,28 | 12,32 |
GBP | 21.834,45 | 21.918,21 |
NZD | 9.729,64 | 9.769,49 |
HKD | 2.068,15 | 2.074,55 |
CNH | 2.262,53 | 2.274,72 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.