Banknotes:
Diperbarui :
01 Apr 2026 22:11:48
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.905,00 | 17.025,00 |
| SGD | 13.090,59 | 13.222,79 |
| JPY | 103,49 | 107,15 |
| EUR | 19.388,77 | 19.578,54 |
| AUD | 11.568,23 | 11.672,13 |
| KRW | 10,21 | 12,09 |
| GBP | 22.362,08 | 22.549,40 |
| NZD | 10.148,21 | 10.245,43 |
| HKD | 2.147,70 | 2.188,25 |
| CNH | 2.411,75 | 2.464,41 |
Devisa Umum / TT :
Diperbarui: 01 Apr 2026 22:11:48
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 16.920,00 | 17.010,00 |
| SGD | 13.112,21 | 13.211,16 |
| JPY | 105,39 | 106,45 |
| EUR | 19.431,00 | 19.556,29 |
| AUD | 11.573,51 | 11.666,85 |
| KRW | 10,72 | 11,78 |
| GBP | 22.391,93 | 22.529,54 |
| NZD | 10.167,23 | 10.231,41 |
| HKD | 2.169,62 | 2.181,33 |
| CNH | 2.443,92 | 2.462,24 |
Cross Currency
| CCY | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.