Bisnis Komersial
| Nama Fasilitas | Suku Bunga Per Tahun |
|---|---|
| Kredit Investasi | 12.05% |
| Kredit Atas Permintaan | 12.05% |
| Kredit Angsuran Berjangka | 12.05% |
| Kredit Rekening Koran | 12.05% |
| Kredit Modal Kerja | 12.05% |
| Kredit Valas | 6.25% |
Bisnis Retails s/d 500 Juta (SME)
| Nama Fasilitas | Suku Bunga Per Tahun |
|---|---|
| Kredit Modal Kerja | 14.00% |
| Kredit Investasi | 14.00% |
| Kredit Valas | 7.50% |
Linkage Business
| Nama Fasilitas | Suku Bunga Per Tahun |
|---|---|
| KAB (Multifinance) | 12.50% |
Bisnis Retail > 500 Juta
| Nama Fasilitas | Suku Bunga Per Tahun |
|---|---|
| Kredit Modal Kerja | 12.75% |
| Kredit Investasi | 12.75% |
| Kredit Valas | 7.75% |
Bisnis Retail (CBD/KPR)
| Nama Fasilitas | Suku Bunga Per Tahun |
|---|---|
| KPR Umum Secondary | 11.85% |
| KPR Kerjasama Primary | 11.85% |
| Kredit Serba Guna | 11.85% |