Banknotes :
Diperbarui :
12 Mar 2025 11:17:55
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.405,00 | 16.495,00 |
SGD | 12.294,98 | 12.399,92 |
JPY | 108,72 | 112,25 |
EUR | 17.844,89 | 17.987,90 |
AUD | 10.302,18 | 10.383,71 |
KRW | 10,29 | 12,15 |
GBP | 21.180,34 | 21.329,79 |
NZD | 9.344,13 | 9.420,40 |
HKD | 2.091,19 | 2.127,80 |
CNH | 2.235,98 | 2.283,79 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
12 Mar 2025 11:17:55
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.445,00 | 16.455,00 |
SGD | 12.334,98 | 12.369,89 |
JPY | 110,79 | 111,38 |
EUR | 17.913,47 | 17.939,30 |
AUD | 10.322,33 | 10.363,55 |
KRW | 10,82 | 11,83 |
GBP | 21.242,01 | 21.278,09 |
NZD | 9.376,94 | 9.392,58 |
HKD | 2.116,34 | 2.117,65 |
CNH | 2.271,50 | 2.278,26 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.