Kurs e-Rate
Last Update
21-11-2024 | 15:20:27
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,900.00 | 15,970.00 |
SGD | 11,831.81 | 11,914.83 |
JPY | 100.68 | 104.06 |
EUR | 16,722.24 | 16,837.58 |
AUD | 10,348.85 | 10,419.24 |
KRW | 10.37 | 12.22 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,910.00 | 15,935.00 |
SGD | 11,849.25 | 11,888.76 |
JPY | 102.54 | 103.23 |
EUR | 16,757.77 | 16,795.70 |
AUD | 10,350.36 | 10,401.43 |
KRW | 10.88 | 11.90 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan Tora adalah tabungan perorangan yang membantu pengembangan dana dan transaksi nasabah melalui benefit yang diberikan oleh tabungan ini. Benefit pengembangan dana diperoleh melalui suku bunga yang kompetitif dan tidak adanya biaya administrasi rekening. Kemudahan transaksi diberikan melalui bebas biaya penarikan di jaringan ATM J Trust Bank, ATM Bersama, dan Prima, serta bebas biaya untuk transfer melalui ATM dan Internet Banking sesuai ketentuan program.
Info Lengkap