Kurs e-Rate
Last Update
06-11-2024 | 15:19:21
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,805.00 | 15,875.00 |
SGD | 11,858.28 | 11,948.01 |
JPY | 100.64 | 104.00 |
EUR | 16,952.47 | 17,069.27 |
AUD | 10,351.75 | 10,424.00 |
KRW | 10.31 | 12.16 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,815.00 | 15,855.00 |
SGD | 11,875.79 | 11,932.99 |
JPY | 102.51 | 103.27 |
EUR | 16,988.21 | 17,042.78 |
AUD | 10,353.31 | 10,415.88 |
KRW | 10.82 | 11.85 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan Tora adalah tabungan perorangan yang membantu pengembangan dana dan transaksi nasabah melalui benefit yang diberikan oleh tabungan ini. Benefit pengembangan dana diperoleh melalui suku bunga yang kompetitif dan tidak adanya biaya administrasi rekening. Kemudahan transaksi diberikan melalui bebas biaya penarikan di jaringan ATM J Trust Bank, ATM Bersama, dan Prima, serta bebas biaya untuk transfer melalui ATM dan Internet Banking sesuai ketentuan program.
Info Lengkap