Kurs e-Rate
Last Update
04-12-2024 | 09:08:11
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,940.00 | 16,009.00 |
SGD | 11,837.77 | 11,924.37 |
JPY | 104.36 | 107.75 |
EUR | 16,716.56 | 16,830.65 |
AUD | 10,274.48 | 10,345.41 |
KRW | 10.27 | 12.12 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,960.00 | 15,969.00 |
SGD | 11,862.64 | 11,894.62 |
JPY | 106.29 | 106.88 |
EUR | 16,762.57 | 16,783.62 |
AUD | 10,282.39 | 10,324.58 |
KRW | 10.78 | 11.79 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan Tora adalah tabungan perorangan yang membantu pengembangan dana dan transaksi nasabah melalui benefit yang diberikan oleh tabungan ini. Benefit pengembangan dana diperoleh melalui suku bunga yang kompetitif dan tidak adanya biaya administrasi rekening. Kemudahan transaksi diberikan melalui bebas biaya penarikan di jaringan ATM J Trust Bank, ATM Bersama, dan Prima, serta bebas biaya untuk transfer melalui ATM dan Internet Banking sesuai ketentuan program.
Info Lengkap