Banknotes :
Diperbarui :
27 Apr 2025 17:30:46
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.825,00 | 16.915,00 |
SGD | 12.808,07 | 12.911,55 |
JPY | 115,69 | 119,23 |
EUR | 19.068,06 | 19.216,98 |
AUD | 10.764,73 | 10.852,52 |
KRW | 10,73 | 12,60 |
GBP | 22.384,08 | 22.527,25 |
NZD | 10.063,13 | 10.145,47 |
HKD | 2.148,45 | 2.185,08 |
CNH | 2.277,20 | 2.324,67 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
27 Apr 2025 17:30:46
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.835,00 | 16.905,00 |
SGD | 12.825,69 | 12.903,93 |
JPY | 117,56 | 118,56 |
EUR | 19.104,41 | 19.200,63 |
AUD | 10.766,13 | 10.851,11 |
KRW | 11,24 | 12,29 |
GBP | 22.407,39 | 22.513,94 |
NZD | 10.079,11 | 10.134,48 |
HKD | 2.169,74 | 2.178,79 |
CNH | 2.308,57 | 2.323,29 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.