Ikhtisar Keuangan

Temukan ringkasan kinerja keuangan J Trust Bank dalam Ikhtisar Keuangan:

Ikhtisar Data Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES 2024 2023 2022 2021 2020
Pendapatan bunga 3.024.176 2.525.270 1.678.244 991.353 978.794
Laba (Rugi) 2.832 27.902 86.621 (445.423) (484.441)
Total laba (rugi) komprehensif (17.450) 33.356 67.908 (437.561) (484.441)
Laba (rugi) per saham 1,06 1,54 5,47 (42,15) (48,39)
Aset 40.258.696 39.234.312 33.617.390 21.317.575 16.204.908
Total Pinjaman yang diberikan - bruto 26.528.066 23.879.838 19.531.947 10.015.617 7.350.650
Liabilitas 36.464.540 35.474.581 29.891.015 18.657.788 14.761.678
Simpanan Nasabah 33.899.527 32.005.631 25.661.181 15.945.444 13.064.987
Ekuitas 3.794.156 3.759.731 3.726.375 2.659.787 1.443.230
RASIO KEUANGAN (DALAM %)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset 0,26 0,06 0,17 (3,06) (3,36)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas 0,09 0,89 3,50 (36,27) (34,01)
Rasio LCR 116,76 120,35 148,70 168,22 147,13
Rasio NPL neto 1,43 0,71 1,31 2,32 2,72
Rasio KPMM 13,89 14,04 14,86 15,82 11,59
Internet Banking dan Mobile Banking J Trust Bank hadir dalam tampilan baru dan layanan yang lebih lengkap. Silahkan akses menu E-Banking untuk mendapatkan mobile banking dan internet banking J Trust Bank terbaru Kepada Yth. Nasabah, Hati-hati penipuan melalui telepon/aplikasi Whatsapp/iklan di media sosial yang mengatasnamakan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. atau J Trust Bank, serta menawarkan produk J Trust Bank yang selanjutnya dikenakan biaya berlangganan tiap bulan dan meminta kode one time password (OTP) atau personal identification number (PIN) nasabah. Awas, waspada link palsu! Jangan mengakses link/tautan dengan permintaan mengisi data-data pribadi nasabah, meminta kode OTP dan PIN.