紙幣(バンクノート) :
Last Updated :
15 Apr 2025 12:55:56
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.765,00 | 16.850,00 |
SGD | 12.741,96 | 12.837,59 |
JPY | 115,11 | 118,62 |
EUR | 19.004,98 | 19.144,86 |
AUD | 10.654,22 | 10.733,34 |
KRW | 10,77 | 12,63 |
GBP | 22.129,86 | 22.270,54 |
NZD | 9.904,82 | 9.980,15 |
HKD | 2.141,05 | 2.177,04 |
CNH | 2.262,56 | 2.309,37 |
外国為替レート/ 電信送金 (TT) Last Updated :
15 Apr 2025 12:55:56
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.775,00 | 16.840,00 |
SGD | 12.759,56 | 12.829,98 |
JPY | 116,98 | 117,95 |
EUR | 19.041,34 | 19.128,50 |
AUD | 10.655,58 | 10.731,98 |
KRW | 11,28 | 12,33 |
GBP | 22.153,07 | 22.257,32 |
NZD | 9.920,74 | 9.969,23 |
HKD | 2.162,34 | 2.170,75 |
CNH | 2.293,92 | 2.308,00 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。