USD 定期預金金利
| 1 ヶ月 | 2 ヶ月 | 3 ヶ月 | 4 ヶ月 | 5 ヶ月 | 12 ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Jトラスト銀行の当座預金金利
| 預金残高 | ティアリング(残高区分) |
|---|---|
| 0.00% | 最低残高 〜 < Rp 1 Juta |
| 0.65% | Rp 1 Juta 以上 〜 Rp 500 Juta |
| 0.90% | Rp 500 Juta 超 |
ルピア定期預金金利
| ティアリング(預入額区分) | 1 か月 | 3 か月 | 6 か月 | 12 か月 |
|---|---|---|---|---|
| Rp 8 Juta 以上 〜 < Rp 250 Juta | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% |
| Rp 250 Juta 〜 < Rp 500 Juta | 3.35% | 3.25% | 3.75% | 3.75% |
| Rp 500 Juta 〜 < Rp 1 Miliar | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 3.75% |
| Rp 1 Miliar 以上 | 3.50% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
普通預金金利
| 普通預金の種類 | 預金残高 | ティアリング(残高区分) |
|---|---|---|
| Tabungan J Trust | 0.00% | 残高 < Rp 200 ribu |
| 0.60% | Rp 200 ribu 以上 〜 Rp 200 Juta | |
| 1.60% | Rp 200 Juta 超 | |
| Tabunganku | 0.00% | 残高 < Rp 500 ribu |
| 0.15% | Rp 500 ribu 以上 〜 Rp 1 Juta | |
| 0.90% | Rp 1 Juta 超 | |
| J Trust One | 0.00% | 残高 < Rp 20 Juta |
| 1.25% | Rp 20 Juta 以上 〜 < Rp 40 Juta | |
| 2.25% | Rp 40 Juta 以上 〜 < Rp 100 Juta | |
| 3.00% | Rp 100 Juta 以上 | |
| Tabungan TORA | 0.00% | 残高 < Rp 2 Juta |
| 0.60% | Rp 2 Juta 以上 〜 < Rp 40 Juta | |
| 1.25% | Rp 40 Juta 以上 〜 < Rp 100 Juta | |
| 2.25% | Rp 100 Juta 以上 〜 < Rp 200 Juta | |
| 2.75% | ||
| Tabungan Rencana JTRUST | 2.40% | Rp 200 Juta 以上 |
| Green Savings | 0,00% | < Rp500 Ribu |
| 3,00% | ≥ Rp500 Ribu | |
| Blue Ocean Savings | 0,00% | < Rp500 Ribu |
| 3,00% | ≥ Rp500 Ribu |
普通預金商品の金利情報
| 預金種類 | 利率 | 残高階層 |
|---|---|---|
| 外貨普通預金 (USD) | 0.00% | < USD 10 |
| 1.40% | ≥ USD 10 - < USD 50,000 | |
| 1.65% | ≥ USD 50,000 - < USD 100,000 | |
| 1.90% | ≥ USD 100,000 | |
| 外貨普通預金 (EUR) | 0.00% | < EUR 10 |
| 0.125% | ≥ EUR 10 | |
| 外貨普通預金 (SGD) | 0.00% | < SGD 20 |
| 0.125% | ≥ SGD 20 | |
| 外貨普通預金 (JPY) | 0.00% | < JPY 2,000 |
| 0.05% | ≥ JPY 2,000 | |
| 外貨普通預金 (AUD) | 0.00% | < AUD 10 |
| 0.25% | ≥ AUD 10 | |
| TORA預金 (USD) | 0.00% | < USD 50 |
| 2.50% | ≥ USD 50 - < USD 1,000 | |
| 2.75% | ≥ USD 1,000 - < USD 10,000 | |
| 3.00% | ≥ USD 10,000 |