紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 7月17日 13:42:37
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 18.000,00 | 18.130,00 |
| SGD | 13.958,65 | 14.093,90 |
| JPY | 109,05 | 112,76 |
| EUR | 20.610,60 | 20.803,30 |
| AUD | 12.586,40 | 12.701,00 |
| KRW | 10,79 | 12,68 |
| GBP | 24.345,80 | 24.556,21 |
| NZD | 10.514,60 | 10.616,05 |
| HKD | 2.277,65 | 2.319,27 |
| CNH | 2.629,10 | 2.684,10 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 7月17日 13:42:37
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 18.035,00 | 18.095,00 |
| SGD | 13.995,81 | 14.066,73 |
| JPY | 111,07 | 111,94 |
| EUR | 20.675,73 | 20.758,16 |
| AUD | 12.605,89 | 12.681,50 |
| KRW | 11,31 | 12,35 |
| GBP | 24.403,16 | 24.508,82 |
| NZD | 10.545,06 | 10.590,58 |
| HKD | 2.302,12 | 2.309,80 |
| CNH | 2.664,27 | 2.678,93 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。