紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 5月14日 01:34:01
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.405,00 | 17.525,00 |
| SGD | 13.664,58 | 13.795,35 |
| JPY | 108,27 | 111,96 |
| EUR | 20.337,33 | 20.521,26 |
| AUD | 12.589,48 | 12.699,85 |
| KRW | 10,68 | 12,56 |
| GBP | 23.523,30 | 23.710,81 |
| NZD | 10.309,42 | 10.404,08 |
| HKD | 2.201,70 | 2.242,04 |
| CNH | 2.520,59 | 2.573,67 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 5月14日 01:34:01
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.415,00 | 17.512,00 |
| SGD | 13.682,43 | 13.785,13 |
| JPY | 110,13 | 111,28 |
| EUR | 20.374,03 | 20.501,04 |
| AUD | 12.591,72 | 12.695,44 |
| KRW | 11,18 | 12,25 |
| GBP | 23.546,82 | 23.693,23 |
| NZD | 10.325,35 | 10.391,37 |
| HKD | 2.222,97 | 2.235,38 |
| CNH | 2.552,06 | 2.571,76 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。