紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 2月24日 20:42:40
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.745,00 | 16.875,00 |
| SGD | 13.155,34 | 13.293,81 |
| JPY | 105,28 | 109,05 |
| EUR | 19.904,92 | 20.104,75 |
| AUD | 11.852,16 | 11.967,63 |
| KRW | 10,47 | 12,36 |
| GBP | 22.903,86 | 23.108,50 |
| NZD | 10.052,07 | 10.155,25 |
| HKD | 2.127,18 | 2.169,02 |
| CNH | 2.391,09 | 2.445,24 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 2月24日 20:42:40
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.765,00 | 16.840,00 |
| SGD | 13.181,07 | 13.266,28 |
| JPY | 107,21 | 108,22 |
| EUR | 19.953,73 | 20.058,07 |
| AUD | 11.861,33 | 11.947,82 |
| KRW | 10,99 | 12,04 |
| GBP | 22.941,23 | 23.060,59 |
| NZD | 10.074,09 | 10.129,21 |
| HKD | 2.149,74 | 2.159,53 |
| CNH | 2.423,98 | 2.440,18 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。