紙幣(バンクノート):
更新:
2025年 7月7日 07:44:21
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.155,00 | 16.245,00 |
SGD | 12.679,50 | 12.787,21 |
JPY | 110,43 | 113,96 |
EUR | 19.026,44 | 19.177,48 |
AUD | 10.605,45 | 10.687,84 |
KRW | 10,89 | 12,76 |
GBP | 22.012,50 | 22.163,31 |
NZD | 9.800,93 | 9.880,46 |
HKD | 2.037,96 | 2.074,45 |
CNH | 2.225,91 | 2.273,70 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2025年 7月7日 07:44:21
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.190,00 | 16.205,00 |
SGD | 12.716,99 | 12.755,77 |
JPY | 112,47 | 113,09 |
EUR | 19.092,72 | 19.125,28 |
AUD | 10.623,45 | 10.666,55 |
KRW | 11,42 | 12,43 |
GBP | 22.070,21 | 22.108,76 |
NZD | 9.832,19 | 9.851,16 |
HKD | 2.062,42 | 2.064,36 |
CNH | 2.260,79 | 2.268,11 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。