紙幣(バンクノート):
更新:
2025年 9月18日 08:32:57
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.385,00 | 16.475,00 |
SGD | 12.792,78 | 12.899,14 |
JPY | 109,40 | 112,92 |
EUR | 19.322,32 | 19.473,57 |
AUD | 10.866,36 | 10.952,70 |
KRW | 10,84 | 12,70 |
GBP | 22.294,90 | 22.445,66 |
NZD | 9.685,00 | 9.764,85 |
HKD | 2.086,83 | 2.123,45 |
CNH | 2.275,31 | 2.323,14 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2025年 9月18日 08:32:57
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
USD | 16.405,00 | 16.455,00 |
SGD | 12.818,41 | 12.883,51 |
JPY | 111,34 | 112,19 |
EUR | 19.370,95 | 19.444,94 |
AUD | 10.874,64 | 10.944,41 |
KRW | 11,35 | 12,39 |
GBP | 22.332,13 | 22.418,42 |
NZD | 9.706,84 | 9.748,01 |
HKD | 2.109,40 | 2.115,88 |
CNH | 2.308,13 | 2.320,32 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | 購入レート | 売却レート |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。