紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 8月19日 04:08:23
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.760,00 | 17.890,00 |
| SGD | 13.874,76 | 14.008,58 |
| JPY | 109,57 | 113,32 |
| EUR | 20.489,90 | 20.681,90 |
| AUD | 12.548,10 | 12.667,18 |
| KRW | 10,63 | 12,52 |
| GBP | 23.997,97 | 24.199,07 |
| NZD | 10.425,78 | 10.525,74 |
| HKD | 2.247,01 | 2.288,64 |
| CNH | 2.603,76 | 2.658,20 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 8月19日 04:08:23
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.790,00 | 17.860,00 |
| SGD | 13.907,13 | 13.982,94 |
| JPY | 111,57 | 112,53 |
| EUR | 20.549,57 | 20.642,23 |
| AUD | 12.564,31 | 12.650,95 |
| KRW | 11,15 | 12,20 |
| GBP | 24.048,52 | 24.158,51 |
| NZD | 10.453,40 | 10.503,11 |
| HKD | 2.270,84 | 2.279,81 |
| CNH | 2.638,21 | 2.653,75 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。