紙幣(バンクノート) :
Last Updated :
17 Apr 2025 00:03:16
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.780,00 | 16.870,00 |
SGD | 12.776,71 | 12.883,13 |
JPY | 115,68 | 119,22 |
EUR | 19.047,18 | 19.191,19 |
AUD | 10.695,64 | 10.778,12 |
KRW | 10,84 | 12,72 |
GBP | 22.183,23 | 22.330,70 |
NZD | 9.930,47 | 10.005,48 |
HKD | 2.142,15 | 2.178,89 |
CNH | 2.268,00 | 2.315,48 |
外国為替レート/ 電信送金 (TT) Last Updated :
17 Apr 2025 00:03:16
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 16.790,00 | 16.860,00 |
SGD | 12.794,33 | 12.875,51 |
JPY | 117,55 | 118,55 |
EUR | 19.083,55 | 19.174,82 |
AUD | 10.697,02 | 10.776,74 |
KRW | 11,35 | 12,41 |
GBP | 22.206,45 | 22.317,47 |
NZD | 9.946,40 | 9.994,55 |
HKD | 2.163,44 | 2.172,60 |
CNH | 2.299,37 | 2.314,11 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
CCY | Buy | Sell |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。