紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 5月22日 09:40:29
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.580,00 | 17.710,00 |
| SGD | 13.732,96 | 13.870,00 |
| JPY | 108,56 | 112,30 |
| EUR | 20.399,72 | 20.594,33 |
| AUD | 12.524,54 | 12.642,54 |
| KRW | 10,51 | 12,40 |
| GBP | 23.601,70 | 23.803,39 |
| NZD | 10.298,91 | 10.398,69 |
| HKD | 2.224,04 | 2.265,66 |
| CNH | 2.554,88 | 2.609,34 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 5月22日 09:40:29
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.610,00 | 17.680,00 |
| SGD | 13.766,42 | 13.846,54 |
| JPY | 110,55 | 111,52 |
| EUR | 20.459,58 | 20.554,46 |
| AUD | 12.540,93 | 12.626,14 |
| KRW | 11,03 | 12,08 |
| GBP | 23.651,99 | 23.763,08 |
| NZD | 10.326,50 | 10.376,09 |
| HKD | 2.247,87 | 2.256,83 |
| CNH | 2.589,29 | 2.604,92 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。