紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 5月1日 06:55:02
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.155,00 | 17.275,00 |
| SGD | 13.431,20 | 13.560,52 |
| JPY | 105,54 | 109,20 |
| EUR | 20.041,35 | 20.225,21 |
| AUD | 12.302,14 | 12.411,72 |
| KRW | 10,24 | 12,12 |
| GBP | 23.156,11 | 23.343,34 |
| NZD | 10.092,58 | 10.188,43 |
| HKD | 2.169,37 | 2.209,71 |
| CNH | 2.478,88 | 2.531,55 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 5月1日 06:55:02
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.180,00 | 17.262,00 |
| SGD | 13.460,79 | 13.550,33 |
| JPY | 107,50 | 108,52 |
| EUR | 20.095,60 | 20.204,99 |
| AUD | 12.315,09 | 12.407,39 |
| KRW | 10,75 | 11,81 |
| GBP | 23.199,87 | 23.325,78 |
| NZD | 10.117,30 | 10.175,77 |
| HKD | 2.192,56 | 2.203,05 |
| CNH | 2.512,54 | 2.529,64 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。