紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 4月24日 03:30:21
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.245,00 | 17.360,00 |
| SGD | 13.494,31 | 13.622,88 |
| JPY | 106,06 | 109,71 |
| EUR | 20.148,37 | 20.326,41 |
| AUD | 12.315,00 | 12.418,93 |
| KRW | 10,29 | 12,17 |
| GBP | 23.251,78 | 23.433,85 |
| NZD | 10.136,96 | 10.229,83 |
| HKD | 2.181,78 | 2.221,60 |
| CNH | 2.493,26 | 2.545,39 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 4月24日 03:30:21
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.270,00 | 17.347,00 |
| SGD | 13.523,88 | 13.612,70 |
| JPY | 108,01 | 109,03 |
| EUR | 20.202,63 | 20.306,19 |
| AUD | 12.327,87 | 12.414,64 |
| KRW | 10,81 | 11,86 |
| GBP | 23.295,50 | 23.416,31 |
| NZD | 10.161,67 | 10.217,18 |
| HKD | 2.204,97 | 2.214,94 |
| CNH | 2.526,92 | 2.543,49 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。