紙幣(バンクノート):
更新:
2025年 10月27日 12:38:36
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.590,00 | 16.678,00 |
| SGD | 12.768,25 | 12.872,96 |
| JPY | 106,30 | 109,80 |
| EUR | 19.255,88 | 19.401,51 |
| AUD | 10.828,25 | 10.912,41 |
| KRW | 10,57 | 12,44 |
| GBP | 22.081,24 | 22.230,10 |
| NZD | 9.540,86 | 9.618,20 |
| HKD | 2.115,60 | 2.151,96 |
| CNH | 2.302,09 | 2.349,69 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2025年 10月27日 12:38:36
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.620,00 | 16.648,00 |
| SGD | 12.801,36 | 12.849,84 |
| JPY | 108,29 | 109,00 |
| EUR | 19.315,75 | 19.361,63 |
| AUD | 10.842,85 | 10.897,80 |
| KRW | 11,10 | 12,12 |
| GBP | 22.131,19 | 22.190,13 |
| NZD | 9.568,13 | 9.595,91 |
| HKD | 2.139,46 | 2.143,10 |
| CNH | 2.336,30 | 2.345,47 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。