紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 9月19日 14:56:46
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.670,00 | 17.800,00 |
| SGD | 13.821,70 | 13.954,55 |
| JPY | 109,86 | 113,62 |
| EUR | 20.260,46 | 20.453,30 |
| AUD | 12.578,11 | 12.694,28 |
| KRW | 11,75 | 13,64 |
| GBP | 23.607,72 | 23.813,94 |
| NZD | 10.086,64 | 10.186,26 |
| HKD | 2.232,28 | 2.273,93 |
| CNH | 2.608,30 | 2.663,50 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 9月19日 14:56:46
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.695,00 | 17.790,00 |
| SGD | 13.851,27 | 13.946,73 |
| JPY | 111,82 | 112,95 |
| EUR | 20.314,17 | 20.436,82 |
| AUD | 12.590,92 | 12.692,15 |
| KRW | 12,26 | 13,33 |
| GBP | 23.651,14 | 23.800,57 |
| NZD | 10.110,92 | 10.175,54 |
| HKD | 2.255,46 | 2.267,66 |
| CNH | 2.642,03 | 2.662,01 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。