紙幣(バンクノート):
更新:
2025年 11月10日 13:32:26
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.632,00 | 16.717,00 |
| SGD | 12.754,39 | 12.856,52 |
| JPY | 106,10 | 109,56 |
| EUR | 19.189,94 | 19.333,18 |
| AUD | 10.824,08 | 10.901,13 |
| KRW | 10,44 | 12,30 |
| GBP | 21.857,75 | 21.997,87 |
| NZD | 9.347,16 | 9.421,67 |
| HKD | 2.119,08 | 2.155,04 |
| CNH | 2.305,00 | 2.352,17 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2025年 11月10日 13:32:26
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.662,00 | 16.692,00 |
| SGD | 12.787,41 | 12.837,32 |
| JPY | 108,09 | 108,80 |
| EUR | 19.249,61 | 19.299,28 |
| AUD | 10.838,63 | 10.889,84 |
| KRW | 10,96 | 11,98 |
| GBP | 21.907,20 | 21.964,99 |
| NZD | 9.374,04 | 9.402,60 |
| HKD | 2.142,94 | 2.146,83 |
| CNH | 2.339,22 | 2.348,66 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。