紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 3月27日 00:02:35
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.845,00 | 16.960,00 |
| SGD | 13.094,87 | 13.222,55 |
| JPY | 103,51 | 107,13 |
| EUR | 19.399,02 | 19.575,06 |
| AUD | 11.609,68 | 11.712,40 |
| KRW | 10,18 | 12,06 |
| GBP | 22.452,81 | 22.632,94 |
| NZD | 10.112,16 | 10.206,35 |
| HKD | 2.140,00 | 2.179,92 |
| CNH | 2.404,32 | 2.456,08 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 3月27日 00:02:35
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.855,00 | 16.940,00 |
| SGD | 13.112,65 | 13.206,98 |
| JPY | 105,37 | 106,41 |
| EUR | 19.435,56 | 19.546,98 |
| AUD | 11.611,58 | 11.703,60 |
| KRW | 10,68 | 11,74 |
| GBP | 22.476,14 | 22.606,27 |
| NZD | 10.128,17 | 10.189,33 |
| HKD | 2.161,29 | 2.172,35 |
| CNH | 2.435,76 | 2.453,19 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。