紙幣(バンクノート):
更新:
2026年 4月8日 19:47:54
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.035,00 | 17.154,00 |
| SGD | 13.335,08 | 13.466,74 |
| JPY | 105,32 | 108,98 |
| EUR | 19.866,88 | 20.052,73 |
| AUD | 12.043,97 | 12.155,03 |
| KRW | 10,16 | 12,04 |
| GBP | 22.798,16 | 22.987,78 |
| NZD | 10.226,33 | 10.322,98 |
| HKD | 2.164,37 | 2.204,79 |
| CNH | 2.431,53 | 2.484,55 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2026年 4月8日 19:47:54
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 17.040,00 | 17.162,00 |
| SGD | 13.343,77 | 13.469,84 |
| JPY | 107,11 | 108,39 |
| EUR | 19.889,20 | 20.048,50 |
| AUD | 12.033,98 | 12.157,12 |
| KRW | 10,66 | 11,74 |
| GBP | 22.808,04 | 22.989,92 |
| NZD | 10.239,34 | 10.322,79 |
| HKD | 2.185,01 | 2.200,82 |
| CNH | 2.462,25 | 2.485,70 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。