紙幣(バンクノート):
更新:
2025年 11月24日 13:11:49
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.650,00 | 16.735,00 |
| SGD | 12.734,95 | 12.837,86 |
| JPY | 104,03 | 107,48 |
| EUR | 19.182,44 | 19.322,19 |
| AUD | 10.792,52 | 10.874,36 |
| KRW | 10,35 | 12,21 |
| GBP | 21.733,24 | 21.875,95 |
| NZD | 9.337,31 | 9.406,70 |
| HKD | 2.117,63 | 2.153,60 |
| CNH | 2.309,73 | 2.356,78 |
外国為替レート/ 電信送金(TT):
更新
2025年 11月24日 13:11:49
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| USD | 16.675,00 | 16.705,00 |
| SGD | 12.764,08 | 12.814,88 |
| JPY | 105,99 | 106,69 |
| EUR | 19.236,28 | 19.282,57 |
| AUD | 10.803,74 | 10.859,89 |
| KRW | 10,86 | 11,89 |
| GBP | 21.775,88 | 21.836,75 |
| NZD | 9.361,35 | 9.384,86 |
| HKD | 2.140,84 | 2.144,75 |
| CNH | 2.343,24 | 2.352,56 |
クロスカレンシー取引(異なる通貨直接交換)
| CCY | 購入レート | 売却レート |
|---|---|---|
| AUDUSD | - | - |
| EURUSD | - | - |
| USDJPY | - | - |
| USDSGD | - | - |
注意事項:
- 名目上の取引額は5,000米ドル以上です。
- 上記のレートはすべて参考値です。正確なレートをお知りになりたい場合は、最寄りの支店またはJトラストコールにお問い合わせください。